Instruksi:
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cara menuliskan angka 0-10 pada tempat kosong yang tersedia. Jika Anda merasa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berikut tidak sesuai dengan kondisi Anda, tuliskan TA (tidak aplikabel) pada tempat kosong yang tersedia.
N A M A :_______________ TGL : _______________
Skala nyeri: Seberapa berat nyeri Anda? 0= tidak ada nyeri-------------------------------------------------10=sangat nyeri, nyeri tak tertahankan | ||
1 | Saat kondisi paling buruk (paling nyeri)? | |
2 | Saat berbaring pada sisi lesi? | |
3 | Saat meraih sesuatu pada tempat yang tinggi? | |
4 | Saat menyentuh bagian belakang leher? | |
5 | Saat mendorong dengan lengan sisi nyeri? | |
Skala disabilitas: Seberapa besar kesulitan yang Anda alami…? 0= tidak ada kesulitan -----------------------------------------10=sangat sulit, harus dibantu orang lain | ||
6 | Saat mencuci rambut (keramas)? | |
7 | Saat mandi membersihkan punggung? | |
8 | Saat memakai kaos dalam atau melepas sweater? | |
9 | Saat memakai baju dengan kancing di depan? | |
10 | Saat memakai celana? | |
11 | Saat menaruh benda di tempat yang tinggi? | |
12 | Saat membawa benda dengan berat + 5 kg (10 pond)? | |
13 | Saat mengambil sesuatu dari saku belakang? |
Sumber:
Roach et al (1991) Development of Shoulder Pain And Disability Index
William JW (1995) Measuring function with the Shoulder Pain And Disability Index. Of Rheumatology 1995: 24:4 727-32
Shoulder Replacement Cost- Shoulder replacement surgery is the process of replacing the damaged parts of the shoulder joint with artificial components. It is typically recommended for severe arthritis or significant injury. The procedure aims to relieve pain, improve function, and restore mobility, significantly enhancing the patient's quality of life and daily activities. Visit: Orthopedic Surgery Cost
BalasHapus